NBM Guidance for FALL MOUNTAIN (FMFO3)
44.2969N 119.0369W
Elevation 5915 ft
(Nearest NBM location, approximately 6.7 miles ENE)
HOURLY TO 24 HOURS:
FMFO3 NBM V5.0 NBH GUIDANCE 7/09/2026 1500 UTC
UTC 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Time (UTC)
PDT 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Time (PDT)
TMP 63 66 70 73 76 78 79 80 80 79 75 71 66 64 61 60 58 57 56 55 55 56 59 62 67 Temperature(F)
TSD 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 SD of temp(F)
DPT 36 34 30 31 30 29 28 27 27 28 28 30 29 30 31 30 30 30 30 30 30 31 32 33 34 Dew point temp(F)
DSD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Dew point temp SD(F)
WBG 55 58 60 64 66 66 66 65 64 63 61 58 54 53 51 50 48 48 48 47 47 49 51 54 57 Wet bulb temp(F)
SKY 0 0 0 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 5 1 1 2 2 2 2 1 7 6 6 2 Sky cover(%)
SSD 1 0 0 0 2 2 1 2 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 3 3 3 8 14 14 4 Sky cover SD(%)
WDR 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 33 32 33 32 31 33 29 27 29 26 23 27 35 Wind dir (deg)
WSP 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 Wind spd (kts)
WSD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Wind spd SD(kts)
GST 7 8 9 10 12 12 12 12 12 12 12 11 9 9 9 8 8 8 7 6 5 5 4 4 5 Wind gust(kts)
GSD 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 Wind gust SD(kts)
P01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-hr PoP(%)
P06 0 0 0 6-hr PoP(%)
Q01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-hr QPF (.01")
T01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-hr tstm prob(%)
PZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cond prob ZR(%)
PSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cond prob Snow(%)
PPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cond prob Sleet/IP(%)
PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cond prob of rain(%)
S01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-hr snow(1/10in)
SLV 98 98 98100102103105107109110110110111113116118120122122122124124124124125 Snow level 100s feet MSL
I01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-hr ice(1/100in)
CIG -88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88 Ceiling height*
MVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prob cig<=3000ft(%) MVFR
IFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prob cig<1000ft(%) IFR
LIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prob cig<500ft(%) LIFR
LCB -88230230230230230230230230230230230230230230130100100 80 80 80 80110 70 80 Lowest cloud base*
VIS 100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100 Visibility*
MVV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Prob vsby<=5mi(%) MVFR
IFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prob vsby<3mi(%) IFR
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prob vsby<1mi(%) LIFR
MHT 18 25 38 45 51 61 68 73 74 70 49 8 5 5 4 4 3 4 4 3 2 3 4 8 15 MixHgt 100s feet AGL
TWD 32 32 32 31 30 29 27 28 28 28 32 35 35 35 36 35 34 33 33 33 33 32 34 33 25 Transport wind dir
TWS 7 7 6 7 6 7 7 8 8 9 8 9 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 3 4 Transport wind spd(kts)
SOL 55 70 82 97100 98 91 80 66 44 26 10 4 3 3 0 0 0 0 0 0 4 16 34 50 Solar rad (10s W/m2)
3-HOURLY TO 60 HOURS:
FMFO3 NBM V5.0 NBS GUIDANCE 7/09/2026 1500 UTC
DT /JUL 10 /JUL 11 /JUL 12
UTC 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 Time (UTC)
PDT 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 Time (PDT)
FHR 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Forecast Hour
TXN 53 86 54 85 54 Max/Min Temp(F)
XND 3 2 3 3 4 SD of max/min temps(F)
TMP 78 80 71 61 57 55 62 75 83 84 73 63 57 55 62 74 82 84 75 63 58 57 61 Temperature(F)
TSD 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 SD of temp(F)
DPT 29 27 30 31 30 30 33 35 36 33 32 33 35 35 37 39 36 31 34 39 40 41 41 Dew point temp(F)
DSD 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 Dew point temp SD(F)
WBG 66 64 58 51 48 47 54 64 70 68 60 53 49 49 54 65 70 68 62 54 52 52 54 Wet bulb temp(F)
SKY 1 2 3 1 2 1 6 7 15 22 7 2 2 4 6 24 27 37 48 44 50 64 70 Sky cover(%)
SSD 2 3 4 2 2 3 14 17 32 31 9 2 3 5 4 22 18 23 27 22 23 15 24 Sky cover SD(%)
WDR 33 33 34 33 33 29 27 33 30 30 33 32 30 16 16 21 22 25 30 33 33 5 36 Wind dir (deg)
WSP 5 5 4 3 3 2 2 3 7 7 11 6 3 2 3 6 8 7 7 7 4 3 3 Wind spd (kts)
WSD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 Wind spd SD(kts)
GST 12 12 11 9 8 5 4 9 17 17 22 14 6 5 6 15 18 18 16 14 9 6 6 Wind gust(kts)
GSD 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 2 3 4 5 5 4 4 3 3 Wind gust SD(kts)
P06 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6-hr PoP(%)
P12 0 0 2 0 0 12-hr PoP(%)
Q06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-hr QPF(.01in)
Q12 0 0 0 0 0 12-hr QPF(.01in)
DUR 0 0 0 0 0 Duration of precip(hrs)
T03 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 3-hr Tstm prob(%)
T06 0 1 0 0 5 5 0 0 3 3 0 6-hr Tstm prob(%)
T12 1 5 5 3 3 12-hr Tstm prob(%)
PZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cond prob ZR(%)
PSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cond prob Snow(%)
PPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cond prob Sleet/IP(%)
PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cond prob of rain(%)
S06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-hr snow(1/10in)
SLV 100110110120120120120120130130130130120120110110120120120120120120110 Snow level 100s feet MSL
I06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-hr ice(1/100in)
CIG -88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88 Ceiling height*
IFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prob cig<1000ft(%) IFR
LCB 230230230230100 80 70 80100100110 50 70 60 90110190200210200170150130 Lowest cloud base*
VIS 100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100 Visibility*
IFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 Prob vsby<3mi(%) IFR
MHT 61 74 8 4 4 2 8 38 95110 18 5 3 3 14 62 85 98 8 4 3 3 11 MixHgt 100s feet AGL
TWD 29 28 35 36 33 33 33 23 21 24 33 34 31 27 22 21 21 22 30 33 33 34 32 Transport wind dir
TWS 7 8 9 7 5 4 3 7 13 15 15 9 6 4 7 13 16 17 10 8 6 5 5 Transport wind spd(kts)
SOL 98 66 10 3 0 0 34 76 92 66 9 3 0 0 27 63 93 71 26 13 0 0 7 Solar rad (10s W/m2)
DAILY TO 7 DAYS:
FMFO3 NBM V5.0 NBE GUIDANCE 7/09/2026 1500 UTC
FRI 10 |SAT 11 |SUN 12 |MON 13 |TUE 14 |WED 15 |THU 16 |FRI 17 CLIMO
UTC 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12 Time (UTC)
PDT 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 Time (PDT)
FHR 21| 33 45| 57 69| 81 93|105 117|129 141|153 165|177 189 Forecast Hour
TXN 53| 86 54| 85 54| 83 56| 84 57| 84 56| 83 53| 84 55 51 80 Max/Min Temp(F)
XND 3| 2 3| 3 4| 3 4| 4 4| 4 5| 5 7| 7 7 SD of max/min temps(F)
TMP 55| 84 55| 84 57| 82 59| 82 61| 82 59| 81 55| 82 59 Temperature(F)
TSD 3| 2 2| 3 4| 3 5| 4 5| 4 5| 5 8| 7 8 SD of temp(F)
DPT 30| 33 35| 31 41| 34 37| 34 38| 37 39| 34 36| 33 36 Dew point temp(F)
DSD 2| 3 3| 4 2| 3 4| 6 5| 8 7| 7 6| 8 7 Dew point temp SD(F)
WBG 47| 68 49| 68 52| 66 51| 67 53| 68 52| 66 49| 67 51 Wet bulb temp(F)
SKY 1| 22 4| 37 64| 63 53| 65 58| 37 18| 15 10| 22 16 Sky cover(%)
SSD 3| 31 5| 23 15| 19 24| 19 31| 15 23| 11 10| 18 18 Sky cover SD(%)
WDR 29| 30 16| 25 5| 28 5| 27 36| 28 32| 30 33| 32 12 Wind dir (deg)
WSP 2| 7 2| 7 3| 6 3| 6 3| 6 4| 8 4| 6 3 Wind spd (kts)
WSD 1| 2 1| 2 2| 2 2| 2 2| 2 1| 2 2| 2 1 Wind spd SD(kts)
GST 5| 17 5| 18 6| 15 7| 16 6| 16 8| 17 8| 15 7 Wind gust(kts)
GSD 2| 3 2| 5 3| 4 3| 4 3| 4 3| 4 3| 3 3 Wind gust SD(kts)
P12 0| 0 2| 0 0| 0 0| 2 3| 12 11| 4 6| 5 4 -99-99 12-hr PoP(%)
Q12 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0 12-hr QPF(.01in)
Q24 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 12 24-hr QPF(.01in)
DUR 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0 Duration of precip(hrs)
T12 1| 5 5| 3 3| 4 5| 8 7| 16 13| 12 7| 4 5 12-hr Tstm prob(%)
PZR 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0 Cond prob ZR(%)
PSN 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0 Cond prob Snow(%)
PPL 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0 Cond prob Sleet/IP(%)
PRA 0| 0 0| 0 0| 0 0| 1 3| 12 5| 5 4| 3 3 Cond prob of rain(%)
S12 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0 12-hr snow(1/10in)
S24 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 24-hr snow(1/10in)
SLV 124|128 117|125 116|126 124|131 128|131 124|122 112|122 123 Snow level 100s feet MSL
I12 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0 12-hr ice(1/100in)
SOL 8| 62 3| 64 10| 52 10| 42 2| 40 3| 55 11| 60 12 Solar rad (10s W/m2)
DAY 8, 9 AND 10:
FMFO3 NBM V5.0 NBX GUIDANCE 7/09/2026 1500 UTC
SAT 18| SUN 19| MON 20
UTC 00 12 |00 12 |00 12 Time (UTC)
PDT 17 05 |17 05 |17 05 Time (PDT)
FHR 201 213|225 237|249 261 Forecast Hour
TXN 87 58| 85 58| 81 54 Max/Min Temp(F)
XND 5 6| 5 6| 6 6 SD of max/min temps(F)
TMP 85 61| 83 61| 80 57 Temperature(F)
TSD 5 7| 6 6| 6 6 SD of temp(F)
DPT 33 36| 34 37| 32 35 Dew point temp(F)
DSD 9 7| 10 8| 9 7 Dew point temp SD(F)
WBG 68 52| 67 52| 64 50 Wet bulb temp(F)
SKY 34 30| 39 32| 36 41 Sky cover(%)
SSD 24 21| 14 17| 18 30 Sky cover SD(%)
WDR 30 13| 28 35| 31 33 Wind dir (deg)
WSP 6 3| 6 3| 7 4 Wind spd (kts)
WSD 2 1| 2 2| 2 2 Wind spd SD(kts)
GST 15 6| 14 8| 15 8 Wind gust(kts)
GSD 4 3| 3 3| 4 3 Wind gust SD(kts)
P12 8 7| 8 9| 5 8 12-hr PoP(%)
Q12 0 0| 0 0| 0 0 12-hr QPF(.01in)
Q24 0| 0| 0 24-hr QPF(.01in)
DUR 0 0| 0 0| 0 0 Duration of precip(hrs)
PZR 0 0| 0 0| 0 0 Cond prob ZR(%)
PSN 0 0| 0 0| 0 0 Cond prob Snow(%)
PPL 0 0| 0 0| 0 0 Cond prob Sleet/IP(%)
PRA 7 2| 6 6| 2 4 Cond prob of rain(%)
S12 0 0| 0 0| 0 0 12-hr snow(1/10in)
S24 0| 0| 0 24-hr snow(1/10in)
SLV 131 129|133 127|128 121 Snow level 100s feet MSL
I12 0 0| 0 0| 0 0 12-hr ice(1/100in)
SOL 29 23| 43 24| 42 24 Solar rad (10s W/m2)
STANDARD DEVIATION AND THRESHOLD PROBABILITIES:
FMFO3 NBM V5.0 NBP GUIDANCE 7/09/2026 1300 UTC
FRI 10| SAT 11| SUN 12| MON 13| TUE 14| WED 15| THU 16| FRI 17| SAT 18|
UTC 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 12| 00 Time (UTC)
PDT 05| 17 05| 17 05| 17 05| 17 05| 17 05| 17 05| 17 05| 17 05| 17 Time (PDT)
FHR 23| 35 47| 59 71| 83 95|107 119|131 143|155 167|179 191|203 215|227 Forecast Hour
TXNMN 53| 86 54| 85 54| 83 56| 84 57| 84 56| 83 53| 83 55| 87 58| 87 Mean min/max temp(F)
TXNSD 3| 2 3| 3 4| 3 4| 4 4| 4 5| 5 7| 7 7| 5 6| 5 SD min/max temp(F)
TXNP1 48| 82 50| 82 48| 80 50| 79 52| 80 49| 76 44| 73 46| 80 50| 80 10th percentile min/max temp(F)
TXNP2 51| 84 52| 84 52| 81 54| 82 55| 82 53| 80 48| 78 50| 84 54| 84 25th percentile min/max temp(F)
TXNP5 53| 86 53| 86 55| 83 56| 84 57| 85 57| 84 53| 85 55| 87 58| 87 50th percentile min/max temp(F)
TXNP7 56| 87 55| 87 57| 84 58| 86 60| 87 59| 87 59| 89 60| 91 61| 91 75th percentile min/max temp(F)
TXNP9 57| 88 58| 88 60| 86 61| 88 62| 88 62| 89 62| 91 64| 93 64| 93 90th percentile min/max temp(F)
WSPP1 1| 4 1| 3 2| 4 2| 3 2| 3 2| 4 2| 3 2| 3 2| 3 10th percentile wnd(kts)
WSPP2 2| 6 2| 5 2| 5 3| 4 2| 5 3| 5 3| 4 2| 4 2| 4 25th percentile wnd(kts)
WSPP5 3| 7 2| 7 3| 6 3| 6 3| 6 4| 7 4| 6 3| 6 3| 6 50th percentile wnd(kts)
WSPP7 3| 8 3| 8 4| 7 4| 7 4| 8 5| 9 5| 7 4| 7 4| 7 75th percentile wnd(kts)
WSPP9 4| 9 4| 9 5| 8 5| 9 5| 9 6| 10 6| 8 5| 8 5| 8 90th percentile wnd(kts)
W24P1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 10th percentile 24hr sustained wnd exceedance(kts)
W24P2 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 25th percentile 24hr sustained wnd exceedance(kts)
W24P5 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 50th percentile 24hr sustained wnd exceedance(kts)
W24P7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 75th percentile 24hr sustained wnd exceedance(kts)
W24P9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 90th percentile 24hr sustained wnd exceedance(kts)
G24P1 | 14 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 10th percentile 24hr wnd gust exceedance(kts)
G24P2 | 15 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 25th percentile 24hr wnd gust exceedance(kts)
G24P5 | 16 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 20 50th percentile 24hr wnd gust exceedance(kts)
G24P7 | 17 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 22 | 23 75th percentile 24hr wnd gust exceedance(kts)
G24P9 | 19 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 | 24 | 25 90th percentile 24hr wnd gust exceedance(kts)
Q24P1 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 10th percentile 24hr QPF(1/100in)
Q24P2 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 25th percentile 24hr QPF(1/100in)
Q24P5 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 50th percentile 24hr QPF(1/100in)
Q24P7 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 75th percentile 24hr QPF(1/100in)
Q24P9 | 0| 0| 0| 0| 6| 0| 0| 0| 90th percentile 24hr QPF(1/100in)
S24P1 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 10th percentile 24hr snow accum(1/10in)
S24P2 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 25th percentile 24hr snow accum(1/10in)
S24P5 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 50th percentile 24hr snow accum(1/10in)
S24P7 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 75th percentile 24hr snow accum(1/10in)
S24P9 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 90th percentile 24hr snow accum(1/10in)
I24P1 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 10th percentile 24hr ice accum(1/100in)
I24P2 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 25th percentile 24hr ice accum(1/100in)
I24P5 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 50th percentile 24hr ice accum(1/100in)
I24P7 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 75th percentile 24hr ice accum(1/100in)
I24P9 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 90th percentile 24hr ice accum(1/100in)
SLPP1 012|005 013|007 014|009 014|010 016|010 014|006 011|006 010|007 013|008 10th percentile MSLP(mb)
SLPP2 012|005 013|008 015|010 015|011 016|011 015|008 013|008 013|009 015|010 25th percentile MSLP(mb)
SLPP5 013|006 014|009 016|012 016|012 017|012 016|010 015|010 014|011 017|012 50th percentile MSLP(mb)
SLPP7 013|007 015|010 018|013 018|014 018|014 018|012 017|012 017|012 018|014 75th percentile MSLP(mb)
SLPP9 014|007 015|011 019|014 019|015 019|016 019|013 018|014 019|014 020|015 90th percentile MSLP(mb)